CIE IAL – BIOLOGY : PAST PAPERS
Text to be added
PAST PAPERS
| June 2023 | ||
|---|---|---|
| PAPER 1 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 2 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 3 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 4 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 5 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| June 2022 | ||
|---|---|---|
| PAPER 1 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 2 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 3 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 4 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 5 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| June 2021 | ||
|---|---|---|
| PAPER 1 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 2 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 3 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 4 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 5 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| June 2020 | ||
|---|---|---|
| PAPER 1 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 2 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 3 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 4 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 5 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| June 2019 | ||
|---|---|---|
| PAPER 1 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 2 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 3 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 4 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
| PAPER 5 | QUESTION PAPER | MARK SCHEME |
