EDEXCEL IGCSE – CHEMISTRY TOPIC QUESTIONS
Text To be Added
Section 1: Principles of Chemistry
| Particles | ||
|---|---|---|
| Foundation (2018 - 2021 Papers) | ||
| Particles Model - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Particles Model - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Atomic Structure - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Atomic Structure - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Higher (2018 - 2021 Papers) | ||
| Particles Model - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Particles Model - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Atomic Structure - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Atomic Structure - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Elements, Compounds and Mixtures | ||
|---|---|---|
| Foundation (2018 - 2021 Papers) | ||
| Purity and Separating Mixtures - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Purity and Separating Mixtures - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Bonding - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Bonding - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Properties of Materials - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Properties of Materials - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Higher (2018 - 2021 Papers) | ||
| Purity and Separating Mixtures - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Purity and Separating Mixtures - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Bonding - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Bonding - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Properties of Materials - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Properties of Materials - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Predicting and Identifying Reactions and Products | ||
|---|---|---|
| Foundation (2018 - 2021 Papers) | ||
| Predicting Chemical Reactions - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Predicting Chemical Reactions - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Identifying the Products of Chemical Reactions - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Identifying the Products of Chemical Reactions - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Higher (2018 - 2021 Papers) | ||
| Predicting Chemical Reactions - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Predicting Chemical Reactions - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Identifying the Products of Chemical Reactions - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Identifying the Products of Chemical Reactions - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Monitoring and Controlling Chemical Reactions | ||
|---|---|---|
| Foundation (2018 - 2021 Papers) | ||
| Monitoring Chemical Reactions - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Monitoring Chemical Reactions - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Identifying the Controlling Reactions - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Identifying the Controlling Reactions - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Equilibria - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Equilibria - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Higher (2018 - 2021 Papers) | ||
| Monitoring Chemical Reactions - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Monitoring Chemical Reactions - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Identifying the Controlling Reactions - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Identifying the Controlling Reactions - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Equilibria - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Equilibria - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Global Challenges | ||
|---|---|---|
| Foundation (2018 - 2021 Papers) | ||
| Improving Processes and Products - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Improving Processes and Products - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Organic Chemistry - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Organic Chemistry - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
Interpreting and Interacting with Earth Systems - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
Interpreting and Interacting with Earth Systems - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Higher (2018 - 2021 Papers) | ||
| Improving Processes and Products - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Improving Processes and Products - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Organic Chemistry - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Organic Chemistry - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
Interpreting and Interacting with Earth Systems - 1 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
Interpreting and Interacting with Earth Systems - 2 | Mark Scheme | Solution (Coming Soon) |
| Covalent Bonding. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | MarkSheet | Solution (Coming Soon) |
| Electrolysis 2C | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 3 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 4 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
Section 2: Inorganic Chemistry
| Group 1 (Alkali Metals) – Lithium, Sodium Potassium. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Group 2 (Halogens) Chlorine, Bromine, Iodine. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 3 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Gases in the atomosphere. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Reactivity Series. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Extraction and uses of metals 2C. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 3 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 4 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Acids, Alkalis and titrations. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 3 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Acids, bases and salt Preparations. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 3 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Chemical tests. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 3 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
Section 3: Physcial Chemistry
| Energetic. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Rates of Reaction. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 3 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Reversible Reactions & Equilibria 1C. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
Section 4: Organic Chemistry
| Crude Oil. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Alkanes. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 3 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 4 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 5 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Alkenes. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 3 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Acohols. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 3 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Carboxylic Acid. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Synthetic Polymers. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| States of Matter. | ||
|---|---|---|
| Question Sheet 1 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
| Question Sheet 2 | Mark Sheet | Solution (Coming Soon) |
