OCR A LEVEL CHEMISTRY WORKSHEETS
Check out the OCR A Level Chemistry Worksheets designed according to the specification, complete with solutions. Gain valuable insight into board exam questions with the included exam questions at the end.
| Atomic Structure | ||
|---|---|---|
| Atomic Structure of Atom | File | Answer Sheet |
| Atomic Structure (Sub-Atomic Particles) | File | Answer Sheet |
| Atomic Structure (Electron Arrangement) | File | Answer Sheet |
| Atomic Structure (Ionization Energy) | File | Answer Sheet |
| Atomic Structure (Time of Flight Mass Spectrometry) | File | Answer Sheet |
| Atomic Structure (Time of Flight Mass Problems) | File | Answer Sheet |
| Ionization Energy | File | Answer Sheet |
| Amount of Substance | ||
|---|---|---|
| Amount of Substance (Ionic Equation) | File | Answer Sheet |
| Amount of Substance (Moles) | File | Answer Sheet |
| Amount of Substance (Moles Extended) | File | Answer Sheet |
| Amount of Substance (Reacting Mass Calculations) | File | Answer Sheet |
| Percentage Yield | File | Answer Sheet |
| Combustion Analysis | File | Answer Sheet |
| Ideal Gas Equation - 1 | File | Answer Sheet |
| Ideal Gas Equation - 2 | File | Answer Sheet |
| Titration -1 | File | Answer Sheet |
| Titration -2 | File | Answer Sheet |
| Bonding & Structure | ||
|---|---|---|
| Covalent Bonding | File | Answer Sheet |
| Types of Structure | File | Answer Sheet |
| Atomic Economy | File | Answer Sheet |
| Metallic Bonding | File | Answer Sheet |
| States of Matter | ||
|---|---|---|
| Kc Equilibrium Calculation | Question Sheet | Answer Sheet |
| Kp Calculations | Question Sheet | Answer Sheet |
| ACIDS & BASES | ||
|---|---|---|
| pH Calculations (Bases) | Question Sheet | Answer Sheet |
| pH Calculations (Strong Acids) | Question Sheet | Answer Sheet |
| Energetics | ||
|---|---|---|
| Energetics - 1 (Basic knowlege) | Question Sheet | Answer Sheet |
| Energetics - 2 (Basic knowlege) | Question Sheet | Answer Sheet |
| Equilibria | ||
|---|---|---|
| Chemical Equilibria | Question Sheet | Answer Sheet |
| Bronsted-lowry Theory of Acid & Bases | Question Sheet | Answer Sheet |
| Reaction Kinetics | ||
|---|---|---|
| Rate of Reaction | Question Sheet | Answer Sheet |
| Effect of Temperature on Reaction rates & The Concept of Activation Energy | Question Sheet | Answer Sheet |
| Homogeneous & Heterogeneous Catalysts | Question Sheet | Answer Sheet |
| The Periodic Table | ||
|---|---|---|
| Periodicity of Physical Properties of the Elements in Period 3 | Question Sheet | Answer Sheet |
| Periodicity of Chemical Properties of the Elements in Period 3 | Question Sheet | Answer Sheet |
| Chemical Periodicity of Other Elements | Question Sheet | Answer Sheet |
| Group 2 | ||
|---|---|---|
| Group 2 Metals | Question Sheet | Answer Sheet |
| Group 17 | ||
|---|---|---|
| Physical Peroperties of the Group 17 Elements | Question Sheet | Answer Sheet |
| The Chemical Peroperties of the Halogen Elements & the Hydrogen Halides | Question Sheet | Answer Sheet |
| Some Reaction of Halides Ions | Question Sheet | Answer Sheet |
| The Reaction of Chlorine | Question Sheet | Answer Sheet |
| Energetics | ||
|---|---|---|
| Energetics - 1 (Basic knowlege) | File | Answer Sheet |
| Energetics - 2 (Basic knowlege) | File | Answer Sheet |
| Introduction to Organic Chemistry | ||
|---|---|---|
| Formulas, Functional Groups & the Naming of Organic Compounds | Question Sheet | Answer Sheet |
| Characteristics Organic Reactions | Question Sheet | Answer Sheet |
| Shapes of Organic Molecules | Question Sheet | Answer Sheet |
| Isomerism, Structural Isomerism & Stereoisomerism | Question Sheet | Answer Sheet |
| Hydrocarbons | ||
|---|---|---|
| Alkanes | Question Sheet | Answer Sheet |
| Alkenes | Question Sheet | Answer Sheet |
| Alkenes (Continued) | Question Sheet | Answer Sheet |
| Halogen Compounds | ||
|---|---|---|
| Halogenoalkanes | Question Sheet | Answer Sheet |
| Hydroxy Compounds | ||
|---|---|---|
| Alcohols | Question Sheet | Answer Sheet |
| Carbonyl Compounds | ||
|---|---|---|
| Aldehydes & Ketones | Question Sheet | Answer Sheet |
